← Powrót
SKŁADKI 10.2011
| NOWY REGULAMIN PŁACENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH OBOWIĄZUJĄCY OD 01.10.2011r. | ||
| Kwoty płaconych składek uzależnione są od ilości podopiecznych zadeklerowanych do lekarza poz /wynikające z rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia/ | ||
| Lp. | Liczba pacjentów | Miesięczna kwota składki |
| 1 | poniżej 1500 | 93,00 zł |
| 2 | 1500 – 1999 | 141,00 zł |
| 3 | 2000 – 2499 | 188,00 zł |
| 4 | 2500 – 2999 | 234,00 zł |
| 5 | 3000 – 3499 | 280,00 zł |
| 6 | 3500 – 3999 | 329,00 zł |
| 7 | 4000 – 4999 | 375,00 zł |
| 8 | 5000 – 7499 | 468,00 zł |
| 9 | 7500 – 9999 | 563,00 zł |
| 10 | 10000 – 14999 | 655,00 zł |
| 11 | powyżej 15000 | 750,00 zł |



