Powrót do: O ZWIĄZKU
SKŁADKI 10.2023
REULAMIN PŁACENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Kwoty płaconych składek uzależnione są od ilości podopiecznych zadeklarowanych do lekarza poz / wynikające z rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia/
| Lp. | Liczba pacjentów | Miesięczna kwota składki od 01.10.2023r. |
| 1 | Poniżej 1500 | 181,00 zł |
| 2 | 1500 – 1999 | 275,00 zł |
| 3 | 2000 – 2499 | 367,00 zł |
| 4 | 2500 – 2999 | 456,00 zł |
| 5 | 3000 – 3499 | 546,00 zł |
| 6 | 3500 – 3999 | 642,00 zł |
| 7 | 4000 – 4999 | 732,00 zł |
| 8 | 5000 – 7499 | 914,00 zł |
| 9 | 7500 – 9999 | 1 100,00 zł |
| 10 | 10000 – 14999 | 1 280,00 zł |
| 11 | Powyżej 14999 | 1 464,00 zł |



